ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТСТРОЙ ИНДУСТРИЯ"
Ваша карточка готова
Скачайте ее в нужном формате или поделитесь ссылкой
ООО "ОПТСТРОЙ ИНДУСТРИЯ"
ИНН: 0277952338
|
Карточка предприятия
Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТСТРОЙ ИНДУСТРИЯ" |
Сокращенное наименование организации | ООО "ОПТСТРОЙ ИНДУСТРИЯ" |
Юридический адрес | 450081, Респ Башкортостан, г Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул Адмирала Макарова, д 26/2, офис 3 |
Фактический адрес | г Уфа, ул Адмирала Макарова, д 26/2, офис 3 |
Почтовый адрес | 450081, Респ Башкортостан, г Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул Адмирала Макарова, д 26/2, офис 3 |
ИНН / ОГРН / КПП | 0277952338 / 1200200061467 / 027701001 |
ОКПО / ОКАТО / ОКТМО | 46164652 / 80401385000 / 80701000001 |
Руководитель | Сергеев Павел Игоревич |
Наименование банка | ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" |
Корреспондентский счет | 30101810300000000847 |
БИК | 042202847 |
Расчетный счет | 40702810923000097249 |
ИНН / КПП | 7744000302 / 526002001 |
Сделано с помощью kartochka.info
Попробуйте другие инструменты для бизнеса
Таск-менеджер, который ты полюбишь
Идеальный помощник для работы над проектами
Узнать больше
Генератор UTM-меток
Быстрое создание ссылок для рекламной кампании в Яндекс, Google
Узнать больше
Чек-листы для бизнеса от профессионалов
База знаний от предпринимателей и маркетологов по ведению и развитию бизнеса
Узнать больше
Сервис коротких ссылок
Сокращайте и публикуйте полностью укороченные ссылки.
Узнать больше
Open Graph
Проверь свой Open Graph в разных социальных сетях.
Скоро
Ещё больше полезных сервисов
Сокращайте и публикуйте полностью укороченные ссылки.
Скоро